※2021/12/16アップデートにより売却価格の変動ルールが大きく変わったようですので記載内容を大きく削除・修正いたしました。
※”高値の月”クリックで季節変動グラフを表示します。※なしと表記された項目は季節による相場変動が無いようですのでグラフは表示されません。
ID | 名称 | イージー基本価格 | 高値の月 | 高値率 | 高値季節の基本価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦 | 1011 | 1月 | 121% | 1223 |
2 | 大麦 | 939 | 1月 | 121% | 1136 |
3 | オーツ麦 | 1596 | 1月 | 121% | 1931 |
4 | キャノーラ | 1809 | 12月 | 121% | 2188 |
5 | モロコシ | 1290 | 1月 | 122% | 1573 |
6 | ブドウ | 1809 | 5月 | 120% | 2170 |
7 | オリーブ | 1809 | 6月 | 120% | 2170 |
8 | ヒマワリ | 2019 | 3月 | 120% | 2422 |
9 | 大豆 | 2334 | 7月 | 159% | 3711 |
10 | トウモロコシ | 1140 | 1月 | 133% | 1516 |
11 | ジャガイモ | 516 | 1月 | 122% | 629 |
12 | テンサイ | 366 | 1月 | 122% | 446 |
13 | テンサイ切り出し | 516 | 1月 | 122% | 629 |
14 | 綿 | 3756 | 3月 | 111% | 4169 |
15 | サトウキビ | 357 | 7月,9月 | 105% | 374 |
16 | 卵 | 4500 | 11月 | 125% | 5625 |
17 | ウール | 1800 | 5月 | 129% | 2322 |
18 | 牛乳 | 2100 | 10月 | 109% | 2289 |
19 | TMR | 117 | なし | 100% | 117 |
20 | ウッドチップ | 240 | 1月 | 169% | 405 |
21 | サイレージ | 513 | 1月,2月 | 111% | 569 |
22 | 草 | 135 | 1月,2月 | 111% | 149 |
23 | 干し草 | 144 | 1月,2月 | 111% | 159 |
24 | わら | 123 | 1月 | 121% | 148 |
25 | 穀粉 | 1500 | 1月 | 121% | 1815 |
26 | パン | 4200 | 1月 | 121% | 5082 |
27 | ケーキ | 9900 | 10月 | 109% | 10791 |
28 | バター | 2700 | 10月 | 109% | 2943 |
29 | チーズ | 5400 | 10月 | 109% | 5886 |
30 | 生地 | 9000 | 5月 | 129% | 11610 |
31 | 衣服 | 24000 | 5月 | 129% | 30960 |
32 | 砂糖 | 1500 | 7月,9月 | 105% | 1575 |
33 | はちみつ | 3000 | 3月 | 112% | 3360 |
34 | シリアル | 7050 | 3月 | 112% | 7896 |
35 | ヒマワリ油 | 4050 | 3月 | 120% | 4860 |
36 | キャノーラ油 | 4050 | 12月 | 121% | 4900 |
37 | オリーブオイル | 7200 | 6月 | 120% | 8640 |
38 | レーズン | 4200 | 10月 | 111% | 4662 |
39 | ブドウジュース | 4800 | 2月 | 112% | 5376 |
40 | レタス | 2970 | 2月 | 113% | 3356 |
41 | トマト | 1500 | 2月 | 113% | 1695 |
42 | イチゴ | 750 | 2月 | 113% | 847 |
43 | チョコレート | 6000 | 6月,2月 | 108% | 6480 |
44 | 板 | 3900 | 7月 | 110% | 4290 |
45 | 家具 | 6000 | 7月 | 110% | 6600 |
46 | 堆肥 | 99 | 1月,2月 | 111% | 109 |
47 | スラリー | 99 | 1月,2月 | 111% | 109 |
48 | 消化液 | 99 | 1月,2月 | 111% | 109 |
49 | 電気 | 1050 | なし | 100% | 1050 |
50 | メタン | 1350 | なし | 100% | 1350 |
51 | 石 | 150 | なし | 100% | 150 |
ID | 名称 | ノーマル基本価格 | 高値の月 | 高値率 | 高値季節の基本価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦 | 606 | 1月 | 121% | 733 |
2 | 大麦 | 563 | 1月 | 121% | 681 |
3 | オーツ麦 | 957 | 1月 | 121% | 1157 |
4 | キャノーラ | 1085 | 12月 | 121% | 1312 |
5 | モロコシ | 774 | 1月 | 122% | 944 |
6 | ブドウ | 1085 | 5月 | 120% | 1302 |
7 | オリーブ | 1085 | 6月 | 120% | 1302 |
8 | ヒマワリ | 1211 | 3月 | 120% | 1453 |
9 | 大豆 | 1400 | 7月 | 159% | 2226 |
10 | トウモロコシ | 684 | 1月 | 133% | 909 |
11 | ジャガイモ | 309 | 1月 | 122% | 376 |
12 | テンサイ | 219 | 1月 | 122% | 267 |
13 | テンサイ切り出し | 309 | 1月 | 122% | 376 |
14 | 綿 | 2253 | 3月 | 111% | 2500 |
15 | サトウキビ | 214 | 7月,9月 | 105% | 224 |
16 | 卵 | 2700 | 11月 | 125% | 3375 |
17 | ウール | 1080 | 5月 | 129% | 1393 |
18 | 牛乳 | 1260 | 10月 | 109% | 1373 |
19 | TMR | 70 | なし | 100% | 70 |
20 | ウッドチップ | 144 | 1月 | 169% | 243 |
21 | サイレージ | 307 | 1月,2月 | 111% | 340 |
22 | 草 | 81 | 1月,2月 | 111% | 89 |
23 | 干し草 | 86 | 1月,2月 | 111% | 95 |
24 | わら | 73 | 1月 | 121% | 88 |
25 | 穀粉 | 900 | 1月 | 121% | 1089 |
26 | パン | 2520 | 1月 | 121% | 3049 |
27 | ケーキ | 5940 | 10月 | 109% | 6474 |
28 | バター | 1620 | 10月 | 109% | 1765 |
29 | チーズ | 3240 | 10月 | 109% | 3531 |
30 | 生地 | 5400 | 5月 | 129% | 6966 |
31 | 衣服 | 14400 | 5月 | 129% | 18576 |
32 | 砂糖 | 900 | 7月,9月 | 105% | 945 |
33 | はちみつ | 1800 | 3月 | 112% | 2016 |
34 | シリアル | 4230 | 3月 | 112% | 4737 |
35 | ヒマワリ油 | 2430 | 3月 | 120% | 2916 |
36 | キャノーラ油 | 2430 | 12月 | 121% | 2940 |
37 | オリーブオイル | 4320 | 6月 | 120% | 5184 |
38 | レーズン | 2520 | 10月 | 111% | 2797 |
39 | ブドウジュース | 2880 | 2月 | 112% | 3225 |
40 | レタス | 1782 | 2月 | 113% | 2013 |
41 | トマト | 900 | 2月 | 113% | 1017 |
42 | イチゴ | 450 | 2月 | 113% | 508 |
43 | チョコレート | 3600 | 6月,2月 | 108% | 3888 |
44 | 板 | 2340 | 7月 | 110% | 2574 |
45 | 家具 | 3600 | 7月 | 110% | 3960 |
46 | 堆肥 | 59 | 1月,2月 | 111% | 65 |
47 | スラリー | 59 | 1月,2月 | 111% | 65 |
48 | 消化液 | 59 | 1月,2月 | 111% | 65 |
49 | 電気 | 630 | なし | 100% | 630 |
50 | メタン | 810 | なし | 100% | 810 |
51 | 石 | 90 | なし | 100% | 90 |
ID | 名称 | ハード基本価格 | 高値の月 | 高値率 | 高値季節の基本価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦 | 337 | 1月 | 121% | 407 |
2 | 大麦 | 313 | 1月 | 121% | 378 |
3 | オーツ麦 | 532 | 1月 | 121% | 643 |
4 | キャノーラ | 603 | 12月 | 121% | 729 |
5 | モロコシ | 430 | 1月 | 122% | 524 |
6 | ブドウ | 603 | 5月 | 120% | 723 |
7 | オリーブ | 603 | 6月 | 120% | 723 |
8 | ヒマワリ | 673 | 3月 | 120% | 807 |
9 | 大豆 | 778 | 7月 | 159% | 1237 |
10 | トウモロコシ | 380 | 1月 | 133% | 505 |
11 | ジャガイモ | 172 | 1月 | 122% | 209 |
12 | テンサイ | 122 | 1月 | 122% | 148 |
13 | テンサイ切り出し | 172 | 1月 | 122% | 209 |
14 | 綿 | 1 | 3月 | 111% | 1389 |
15 | サトウキビ | 119 | 7月,9月 | 105% | 124 |
16 | 卵 | 1 | 11月 | 125% | 1875 |
17 | ウール | 600 | 5月 | 129% | 774 |
18 | 牛乳 | 700 | 10月 | 109% | 763 |
19 | TMR | 39 | なし | 100% | 39 |
20 | ウッドチップ | 80 | 1月 | 169% | 135 |
21 | サイレージ | 171 | 1月,2月 | 111% | 189 |
22 | 草 | 45 | 1月,2月 | 111% | 49 |
23 | 干し草 | 48 | 1月,2月 | 111% | 53 |
24 | わら | 41 | 1月 | 121% | 49 |
25 | 穀粉 | 500 | 1月 | 121% | 605 |
26 | パン | 1 | 1月 | 121% | 1694 |
27 | ケーキ | 3 | 10月 | 109% | 3597 |
28 | バター | 900 | 10月 | 109% | 981 |
29 | チーズ | 1 | 10月 | 109% | 1962 |
30 | 生地 | 3 | 5月 | 129% | 3870 |
31 | 衣服 | 8 | 5月 | 129% | 10320 |
32 | 砂糖 | 500 | 7月,9月 | 105% | 525 |
33 | はちみつ | 1 | 3月 | 112% | 1120 |
34 | シリアル | 2 | 3月 | 112% | 2632 |
35 | ヒマワリ油 | 1 | 3月 | 120% | 1620 |
36 | キャノーラ油 | 1 | 12月 | 121% | 1633 |
37 | オリーブオイル | 2 | 6月 | 120% | 2880 |
38 | レーズン | 1 | 10月 | 111% | 1554 |
39 | ブドウジュース | 1 | 2月 | 112% | 1792 |
40 | レタス | 990 | 2月 | 113% | 1118 |
41 | トマト | 500 | 2月 | 113% | 565 |
42 | イチゴ | 250 | 2月 | 113% | 282 |
43 | チョコレート | 2 | 6月,2月 | 108% | 2160 |
44 | 板 | 1 | 7月 | 110% | 1430 |
45 | 家具 | 2 | 7月 | 110% | 2200 |
46 | 堆肥 | 33 | 1月,2月 | 111% | 36 |
47 | スラリー | 33 | 1月,2月 | 111% | 36 |
48 | 消化液 | 33 | 1月,2月 | 111% | 36 |
49 | 電気 | 350 | なし | 100% | 350 |
50 | メタン | 450 | なし | 100% | 450 |
51 | 石 | 50 | なし | 100% | 50 |
品物 | 1000L価格 | 補足 |
---|---|---|
小麦 | 1,400 | ”大袋パレット”ではなく”大袋”の方。鳥のエサ |
オーツ麦 | 1,300 | ”大袋パレット”ではなく”大袋”の方。馬のエサ。イージーなら基本売却価格1,596より安い |
サトウキビ | 190 | 種の用途向けとして売っているがサトウキビは種と収穫結果物が同一アイテム。ノーマルの基本売却価格214より安い |
干し草 | 187 | スクエアベールの方 |
サイレージ | 478 | スクエアベールの方。イージーなら基本売却価格517より安い |
わら | 142 | ロールベールの方 |
ID | メイン画像 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 |
ボクもかいたいけどむーろーげむ